Yan Boy | İç Boy | Kemer | Avrupa Beden |
---|
66 | 31 | 41 | 3XL |
66 | 31 | 42.5 | 4XL |
67 | 31 | 44 | 5XL |
68.5 | 32 | 45 | 6XL |
70 | 33 | 46.5 | 7XL |
71.5 | 34 | 48 | 8XL |
73 | 35 | 49.5 | 9XL |
74.5 | 36 | 51 | 10XL |
Tavsiye edilen beden tanımlı değildir.
Verilen ölçülerde ürün, düz bir zemine serilerek tek yön olarak ölçülmüştür. Arka Boy, yakadan arka boy ölçüsüdür. Tüm dönüştürmeler yaklaşık değerdir.