Göğüs Ölçüsü | Arka Boy | Yan Boy | İç Boy | Kemer | Avrupa Beden |
70 | 80 | 115 | 78.5 | 46 | 3XL |
72 | 81 | 116 | 79.5 | 48 | 4XL |
75 | 82 | 118 | 79.5 | 49 | 5XL |
78 | 83 | 120 | 80.5 | 51 | 6XL |
81 | 84 | 121 | 80.5 | 53 | 7XL |
84 | 85 | 122 | 80.5 | 54 | 8XL |
87 | 86 | 122 | 81.5 | 56 | 9XL |
90 | 87 | 123 | 81.5 | 58 | 10XL |
Tavsiye edilen beden tanımlı değildir.
Verilen ölçülerde ürün, düz bir zemine serilerek tek yön olarak ölçülmüştür.
Arka Boy, yakadan arka boy ölçüsüdür.
Tüm dönüştürmeler yaklaşık değerdir.