Yan Boy | İç Boy | Kemer | Avrupa Beden |
108 | 72.5 | 41 | 3XL |
108 | 72.5 | 42.5 | 4XL |
109 | 73 | 44 | 5XL |
110 | 74 | 45 | 6XL |
111 | 74 | 46.5 | 7XL |
112 | 75 | 48 | 8XL |
113 | 76 | 49.5 | 9XL |
114 | 77 | 51 | 10XL |
Tavsiye edilen beden tanımlı değildir.
Verilen ölçülerde ürün, düz bir zemine serilerek tek yön olarak ölçülmüştür.
Arka Boy, yakadan arka boy ölçüsüdür.
Tüm dönüştürmeler yaklaşık değerdir.