Bel Ölçüsü | Hips | Yan Boy | Avrupa Beden |
---|
56 | 22,6 | 114 | 56 |
58 | 23 | 115 | 58 |
60 | 23,4 | 116 | 60 |
62 | 23,8 | 117 | 62 |
64 | 24,2 | 118 | 64 |
66 | 24,6 | 119 | 66 |
68 | 25 | 120 | 68 |
70 | 25,4 | 121 | 70 |
72 | 25,8 | 122 | 72 |
74 | 26,2 | 123 | 74 |
76 | 26,6 | 124 | 76 |
78 | 27 | 125 | 78 |
80 | 27,4 | 126 | 80 |
Tavsiye edilen beden tanımlı değildir.
Verilen ölçülerde ürün, düz bir zemine serilerek tek yön olarak ölçülmüştür. Hips paça genişliği ölçüsüdür. Tüm dönüştürmeler yaklaşık değerdir.